Créditos: Bancomer

 

Banca Hipotecaria Bancomer ofrece una variedad de créditos hipotecarios para la adquisición de vivienda nueva o usada, también te ofrece crédito hipotecario para remodelar, ampliar o mejorar la casa.

¡Conoce y compara!

 

MONTO DE CRÉDITO MONEDA CRÉDITO ENGANCHE PLAZOS TASA DE INTERÉS (Anual) COMISIÓN POR APERTURA INCLUYE 5 SEGUROS TIEMPO DE RESOLUCIÓN PAGO MENSUAL  (CON SEGUROS) APLICAN CRÉDITOS INFONAVIT  APLICAN CRÉDITO FOVISSSTE CAT PROMEDIO MENSUAL INCLUYENDO TODOS LOS PAGOS
$250 MIL Pesos 12.50% 15 años 13.20% 2.25% Vida o Incapacidad Total Permanente 48 Hrs. $3,419.73 15.95%
20 años 13.95% 2.25% $3,323.39 16.62%
VSM 15% 15 años 11.17% 3% $3,041.08 13.54%
20 años 12.14% 3% $2,950.00 14.43%
25 años 12.21% 3% Daños al inmueble por Siniestros $2,844.78 14.41%
$500 MIL Pesos 12.50% 15 años 12.95% 2.25% $6,757.08 15.62%
20 años 13.70% 2.25% $6,556.28 16.30%
VSM 15% 15 años 10.87% 3% $5,987.93 13.17%
20 años 11.84% 3% Daños a contenidos del inmueble $5,795.45 14.06%
25 años 11.91% 3% $5,578.59 14.03%
$1 MILLÓN Pesos 15.00% 15 años 12.60% 2.25% $13,285.00 15.22%
20 años 13.35% 2.25% $12,860.61 15.89%
VSM 17.50% 15 años 10.52% 3% Desempleo $11,757.77 12.77%
20 años 11.49% 3% $11,348.79 13.66%
25 años 11.56% 3% $10,899.97 13.63%
$2 MILLONES O MÁS Pesos 15.00% 15 años 12.60% 2.25% $26,570.00 15.21%
20 años 13.35% 2.25% Responsabilidad Civil $25,721.22 15.88%
VSM 17.50% 15 años 10.52% 3% $23,515.54 12.75%
20 años 11.49% 3% $22,697.57 13.65%
25 años 11.56% 3% $21,799.94 13.62

Imprimir Artículo Enviar Artículo