Precio desde $ 2,844,600 M.N.
Poder Legislativo #215
Tipo: Vertical
Etapa: Pre-Venta
Unidades: 144
Entrega: Marzo 2009
Colonia: Lomas de La Selva
Municipio: Cuernavaca
Estado: Morelos
Clave: DE000012
| Tipo de Unidad | Unidades Disponibles | m² de Construcción | m² de Terreno | Precio | Recámaras | Garage | Baños |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makalu A-6 102 | 135 m² | $2,844,600 M.N. | 2 | 2 | 3 | ||
| Makalu A-6 402 | 135 m² | $3,144,600 M.N. | 2 | 2 | 3 | ||
| Makalu A-6 PB2 | 135 m² | $3,249,600 M.N. | 2 | 2 | 3 | ||
| Everest A-402 | 156 m² | $3,407,957 M.N. | 3 | 2 | 3 | ||
| Everest A-702 | 156 m² | $3,707,957 M.N. | 3 | 2 | 3 | ||
| Makalu A-6 902 | 135 m² | $3,519,600 M.N. | 2 | 2 | 3 | ||
| Everest A-5 1002 | 156 m² | $3,857,957 M.N. | 3 | 2 | 3 | ||
| Everest A-5 1102 | 156 m² | $4,541,957 M.N. | 3 | 2 | 3 |
|
|
Comentario del desarrollo inmobiliario
6 torres de 12 niveles cada una con Plantas bajas y Penthouse