Precio desde $ 3,538,683 M.N.
Vista Alta
Antiguo Camino a Tecamachalco #29
Tipo: Vertical
Etapa: Venta
Unidades: 60
Entrega: Noviembre 2009
Colonia: El Olivo
Municipio: Huixquilucan
Estado: Edo. de México
Clave: DE000034
| Tipo de Unidad | Unidades Disponibles | m² de Construcción | m² de Terreno | Precio | Recámaras | Garage | Baños |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torre 5 | 1 | 196 m² | $3,583,683 M.N. | 3 | 2 | 3 | |
| Torre 5 | 1 | 196 m² | $3,583,683 M.N. | 3 | 2 | 3 | |
| Torre 5 | 1 | 196 m² | $3,580,314 M.N. | 3 | 2 | 3 | |
| Torre 5 | 1 | 196 m² | $3,871,735 M.N. | 3 | 2 | 3 | |
| Torre 5 | 1 | 196 m² | $4,038,262 M.N. | 3 | 2 | 3 | |
| Torre 4 | 1 | 235 m² | $4,234,700 M.N. | 3 | 2 | 3 | |
| Torre 5 | 1 | 235 m² | $4,334,340 M.N. | 3 | 2 | 3 | |
| Torre 5 | 1 | 235 m² | $4,433,980 M.N. | 3 | 2 | 3 | |
| Torre 5 | 1 | 235 m² | $4,533,620 M.N. | 3 | 2 | 3 | |
| Torre 5 | 1 | 235 m² | $4,683,080 M.N. | 3 | 2 | 3 | |
| Torre 4 | 1 | 235 m² | $4,683,080 M.N. | 3 | 2 | 3 |
|
|
Comentario del desarrollo
Un exclusivo, innovador y vanguardista Desarrollo con dos Torres de 12 pisos y 30 departamentos cada una , el lugar ideal para vivir en familia, un desarrollo en una magnifica ubicación y con una vista hermosa.