Precio desde $ 276,000 USD
Vista Sol Unique
Contabilidad #100
Tipo: Vertical
Etapa: Pre-Venta
Unidades: 32
Entrega: Agosto 2011
Colonia: Lomas Anáhuac
Municipio: Huixquilucan
Estado: Edo. de México
Clave: DE000035
| Tipo de Unidad | Unidades Disponibles | m² de Construcción | m² de Terreno | Precio | Recámaras | Garage | Baños |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torre A | 3 | 187 m² | $276,760 USD | 2 | 2 | 2 | |
| Torre B | 5 | 202 m² | $286,840 USD | 3 | 2 | 3.5 | |
| Torre B | 3 | 192 m² | $286,840 USD | 2 | 2 | 2 | |
| Torre C | 6 | 233 m² | $330,860 USD | 3 | 2 | 3.5 | |
| Torre C | 6 | 228 m² | $319,200 USD | 3 | 2 | 3.5 |
|
|
Comentario del desarrollo
Un exclusivo, innovador y vanguardista Desarrollo con cuatro torres, en un lugar ideal para vivir en familia, magnifica ubicación, algunos de los departamentos cuentan con terraza